DSI-PP多层共挤片材挤出机
主要特点:
1、用于生产聚丙烯 (PP) 、聚乙烯 (PE) 、聚苯乙烯 (PS) 等塑料片材。
2、采用大长径比螺杆,塑化效果更好,压力更稳定。
3、模具采用合金材料,结构合理,耐磨,发热均匀,调整方便。
4、熔体计量泵定量压力输出,及设备压力和速度闭环自动控制。
5,分配器精度可调控制,水平比例准确。
6、三辊独立调节一致,同步调节操作方便。
7、配有双工位电动绕组,更换方便,绕组平整,减少浪费。
8、采用PLC控制,实现参数设定、数据计算及反馈、报警等功能的自动控制。
机器类型 | DSI-110/90-900 | DSI-105/120/90-1000 | DSI-110/135/90-1000 | DSI-65/90/120/90/65-1000 |
螺杆直径 | 110/90 | 105/120/90 | 110/135/90 | 65/90/120/90/65 |
长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
主电机功率 | 75kw/45kw | 55kw/90kw/45kw | 75kw/132kw/45kw | 37kw/45kw/110kw/45kw/37kw |
螺杆加热功率 | 36kw/30kw | 35kw/42kw/30kw | 36kw/56kw/30kw | 20kw/30kw/42kw/30kw/20kw |
三辊规格 | 400x1000 | 500x1000 | 550x1000 | 600x1000 |
三辊驱动功率 | 4KW * 3 | 4KW * 3 | 4KW * 3 | 4KW * 3 |
收卷方式 | 龙门收卷机 | 龙门收卷机 | 龙门收卷机 | 龙门收卷机 |
产量 | ≤ 480Kg/h | ≤ 700Kg/h | ≤ 850Kg/h | ≤ 900Kg/h |
机器尺寸 | 14X4X3.2M | 16X4X3.2M | 18X4X3.2M | 20X4X3.2M |
机器重量 | ≈16T | ≈18T | ≈20T | ≈23T |
计量泵 | 120CC/100CC | 120CC/120CC/100CC | 120CC/150CC/100CC | 75CC/100CC/120CC/100CC/75CC |
中国制造
相关视频
close
多层共挤片材挤出机
close
多层共挤片材挤出机
close
多层共挤片材挤出机
close
多层共挤片材挤出机
机器细节