模具参数比较


型腔 / 模具参数对比
杯体直径 700*360 720*420 780*560 850*600 850*760
型腔 型腔 型腔 型腔 型腔
Φ37 44 78 104 112 168
Φ38.5 44 72 96 112 168
Φ46 30 55 77 91 130
Φ50 34 50 70 77 110
Φ55 27 45 54 66 99
Φ60 24 36 51 66 86
Φ62 24 32 51 66 86
Φ65 24 32 48 54 72
Φ68 21 28 40 54 72
Φ70 21 28 40 45 63
Φ73 20 21 35 40 56
Φ75 20 21 35 40 56
Φ78 18 21 33 40 56
Φ80 18 21 33 38 53
Φ85 12 17 24 35 49
Φ90 12 17 24 33 42
Φ95 10 17 22 28 39
Φ98 10 15 20 24 36
Φ110 10 10 15 22 30
Φ113 10 10 15 22 28
Φ115 10 10 15 22 28
Φ118 8 10 15 20 25
Φ120 8 10 15 15 25
Φ125 8 8 12 15 20
Φ130 4 8 12 15 20
Φ135 4 8 12 15 20
Φ140 4 8 11 15 20
Φ145 4 8 8 12 16
Φ150 3 7 8 12 16
Φ160 3 6 6 8 12
Φ170 3 3 6 8 12
Φ180 3 3 6 8 12
Φ190 3 3 6 6 9
Φ200 3 3 5 6 9

联系我们

汕头市龙盛实业有限公司

通讯地址: 广东省汕头市金平区西港路44号

Mob: +86-13302710116

Shiela: 86-15362312727

邮箱: longshengmachine@gmail.com

Whatsapp

WhatsApp

微信

微信

TikTok

TikTok