FS-7842全伺服制杯机
产品介绍
适用于PP,PS,HIPS,PVC,PET塑料片,可广泛用于生产各种塑料盒,容器和其他塑料制品,如冰淇淋,牛奶杯巧克力包装盒,糖果盒和fast-foo
主要特点
该机是机械、电气、气动相结合的部件,整个系统由微型PLC控制。该机具有人机界面操作,由chian发送片材,由模具刀切割,将预热,送料,加热,拉伸,成型,切割和堆叠于一体。
机器类型 | FS-7842-180 | FS-7842-220 | FS-7842-250 | FS-7842-300 |
模具表尺寸: | 780mmx420mm | 780mmx420mm | 780mmx420mm | 780mmx420mm |
最大成型面积 | 780mmx360mm | 780mmx360mm | 780mmx360mm | 780mmx360mm |
机器行程 | 180毫米 | 220毫米 | 250毫米 | 300毫米 |
最大产品高度 | ≤ 140毫米 | ≤ 180毫米 | ≤ 210毫米 | ≤ 250毫米 |
板材厚度范围 | 0.5毫米 ~ 3毫米 | 0.5 ~ 3毫米 | 0.5 ~ 3毫米 | 0.5 ~ 3毫米 |
板材宽度 | ≤ 820毫米 | ≤ 820毫米 | ≤ 820毫米 | ≤ 820毫米 |
耗气量 | 1.1m ³-1.8m ³/分钟 | 1.1m ³-1.8m ³/分钟 | 1.1m ³-1.8m ³/分钟 | 1.1m ³-1.8m ³/分钟 |
空气压力 | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa |
用水量 | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h |
加热功率 | 126.9KW | 126.9KW | 126.9KW | 126.9KW |
伺服进给功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
伺服夹紧功率 | 22.0KW | 22.0KW | 22.0KW | 22.0KW |
伺服拉伸功率 | 11.0KW | 11.0KW | 11.0KW | 11.0KW |
生产速度 | ≤40Mold/ MIN | ≤40Mold/ MIN | ≤40Mold/ MIN | ≤40Mold/ MIN |
机器尺寸 | 7.8mx2.1mx3.5m | 7.8mx2.1mx3.6m | 7.8mx2.1mx3.7m | 7.8mx2.1mx3.7m |
机器重量 | ||||
总功率 | 165.4KW | 165.4KW | 165.4KW | 165.4KW |
调整模具的方法 | 标准模型: 手动调整模具 高级型号: 电调制器 |
中国制造
相关视频
close
全伺服制杯机
close
全伺服制杯机
close
全伺服制杯机
close
全伺服制杯机
机器细节