HAI-7036液压制杯机
产品介绍
适用于PP,PS,HIPS,PVC,PET塑料片,可广泛用于生产各种塑料盒,容器和其他塑料制品,如冰淇淋,牛奶杯巧克力包装盒,糖果盒和fast-foo
主要特点
该机是机械、电气、气动相结合的部件,整个系统由微型PLC控制。该机具有人机界面操作,由chian发送片材,由模具刀切割,将预热,送料,加热,拉伸,成型,切割和堆叠于一体。
机器类型 | HAI-7036-180 | HAI-7036-220 | HAI-7036-250。 | HAI-7036-300 |
模具表尺寸: | 700mmx360mm | 700mmx360mm | 700mmx360mm | 700mmx360mm |
最大成型面积 | 700mmx290mm | 700mmx290mm | 700mmx290mm | 700mmx290mm |
机器行程 | 180毫米 | 220毫米 | 250毫米 | 300毫米 |
最大产品高度 | 125毫米 | 180毫米 | 200毫米 | 250毫米 |
板材厚度范围 | 0.5毫米 ~ 3毫米 | 0.5毫米 ~ 3毫米 | 0.5毫米 ~ 3毫米 | 0.5毫米 ~ 3毫米 |
板材宽度 | ≤ 720毫米 | ≤ 720毫米 | ≤ 720毫米 | ≤ 720毫米 |
耗气量 | 0.9m ³-1.5m ³/分钟 | 0.9m ³-1.5m ³/分钟 | 0.9m ³-1.5m ³/分钟 | 0.9m ³-1.5m ³/分钟 |
空气压力 | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa | ≤ 0.8Mpa |
用水量 | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h | ≤ 1.5m ³/h |
加热功率 | 116.4KW | 116.4KW | 116.4KW | 116.4KW |
频率馈电功率 | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW | 3.7KW |
液压夹紧力 | 11.0KW | 11.0KW | 11.0KW | 11.0KW |
拉伸圆筒 | 125毫米 | 125毫米 | 160毫米 | 160毫米 |
生产速度 | ≤35Mold/ MIN | ≤35Mold/ MIN | ≤35Mold/ MIN | ≤35Mold/ MIN |
机器尺寸 | 7.2mx1.9mx2.6m | 7.2mx1.9mx2.7m | 7.5mx1.9mx2.8m | 7.5mx1.9mx3.2m |
机器重量 | ||||
总功率 | 130.0KW | 130.0KW | 134.0KW | 134.0KW |
调整模具的方法 | 标准模型: 手动调整模具 高级模型: 电调制器 |
中国制造
相关视频
close
液压制杯机
close
液压制杯机
close
液压制杯机
close
液压制杯机
机器细节